과부담 방출 밸브 팔레트 트럭 1-3 톤과 NP 일련 산업적 물질 취급 장비

기본 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Sinolift
인증: CE
모델 번호: NP
최소 주문 수량: 1개 세트
가격: Negotiable
포장 세부 사항: 표준 규격 수출 패키지
배달 시간: 15 일
지불 조건: 전신환, L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 웨스턴 유니온, 머니그램
공급 능력: 5000 세트/달
상품 이름: 과부담 방출 밸브 팔레트 트럭 1-3 톤과 NP 일련 산업적 물질 취급 장비 부하 용량: 1 Ton-3 톤
포크 폭: 520mm 포크 길이: 1220MM
사소 고도: 80 밀리미터 최대. 고도: 200 밀리미터
조종 휠: φ180X62mm 짐 바퀴: φ78X100mm
정미중량: 66KG 보증: 1년이요
애프터 서비스: 온라인 서비스, 예비품
하이 라이트:

1000 킬로그램 산업적 물질 취급 장비

,

2200lbs 산업적 물질 취급 장비

,

7.9 인치 팔레트 잭 리프트

특징 :

 

1. 낮은 로프팅 도약 디자인.
2. 특수한 설계 밀대.
3. 카운터 밸런스 밸브.
4. 특수한 설계 부드러운 압연 폴리우레탄 & 부하 휠.
5. 특수한 설계 부드러운 압연 폴리우레탄과 회전하는 핸들.
6. 특수한 설계 샤시 보강물 각.
7. 1조각 완전한 포크.
8. 고장력 포크 4.5 밀리미터 두께.
9. 과부하 개방기 밸브.
 

상술 :

 

모델 능력 포크 폭 포크 길이 민. 높이 맥스. 높이 조종 휠 부하 휠 중량
킬로그램 / 파운드 밀리미터 /는 조금씩 움직입니다 밀리미터 /는 조금씩 움직입니다 밀리미터 /는 조금씩 움직입니다 밀리미터 /는 조금씩 움직입니다 (밀리미터) (밀리미터) 킬로그램 / 파운드
  W1 L1 H2 H1 A  
NP10-48 1000/2200 460/18" 810/32" 80/3.15" 200/7.9" φ180*62 (한 개인) φ78*100 66/145
NP10-49 460/18" 980/38.5" 70/154
NP10-58 520/20.5" 810/32" 66/145
NP10-59 520/20.5" 980/38.5" 71/156
NP10-510 520/20.5" 1070/42" 71/156
NP10-511 520/20.5" 1150/43.3" 73/160
NP10-712 685/27" 1220/48" 79/173
NP15-48 1500/3300 460/18" 810/32" 80/3.15" 200/7.9" φ180*62 (한 개인) φ78*100 66/145
NP15-49 460/18" 980/38.5" 70/154
NP15-58 520/20.5" 810/32" 66/145
NP15-59 520/20.5" 980/38.5" 70/154
NP15-510 520/20.5" 1070/42" 71/156
NP15-511 520/20.5" 1150/43.3" 73/160
NP15-610 600/23.5" 1070/42" 77/169
NP15-76 685/48" 650/25.6" 68/149
NP15-710 685/27" 1070/42" 76/167
NP15-712 685/27" 1220/48" 79/173
NP25-58 2500/5500 520/20.5" 810/32" 80/3.15" 200/7.9" φ180*62 (한 개인) φ78*100 또는 (직렬인) φ78*70 67/147
NP25-59 685/27" 980/38.5" 71/156
NP25-510 685/27" 1070/42" 72/158
NP25-511 520/20.5" 1150/43.3" 75/165
NP25-712 685/27" 1220/48" 80/176
NP30-510 3000/6600 520/20.5" 1070/42" 80/3.15" 200/7.9" φ180*62 (한 개인) φ78*100 또는 (직렬인) φ78*70 84/184
NP30-511 520/20.5" 1150/43.3" 90/198
NP30-712 685/27" 1220/48" 100/220

연락처 세부 사항
yihong Deng

전화 번호 : 008613817572420

WhatsApp : +8613817572420