| 정격 부하: | 500kg | 표 길이: | 1020mm |
|---|
| 모델 | ESS50 | ESS50D | ESS80 | ESS80D | |
| 종류 | 단식 가위 | 복식 가위 | 단식 가위 | 복식 가위 | |
| 정격 하중 | kg | 500 | 500 | 800 | 800 |
| 테이블 길이 | mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| 테이블 폭 | mm | 610 | 610 | 610 | 610 |
| 테이블 최소 높이 | mm | 460 | 465 | 460 | 520 |
| 테이블 최대 높이 | mm | 990 | 1700 | 1050 | 1850 |
| 총 핸들 높이 | mm | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| 차량 길이 | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| 바퀴 외부 전체 폭 | mm | 667 | 667 | 667 | 667 |
| 무게 | kg | 203 | 250 | 241 | 293 |
| 배터리 사양 | 24V/70Ah | 24V/70Ah | 24V/70Ah | 24V/70Ah | |
| 모터 출력 (구동륜) | w | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 모터 출력 (펌프 스테이션) | w | 800 | 800 | 800 | 800 |
![]()
![]()
![]()
![]()