| 모델 사양 | 명목 입력 | 부하량 | 충전 입력 | 재충전 배터리 | 재충전 배터리 | 크기 | 무게 | 외관 |
| 전압 | 전류 | 전력 | 전압 | 용량 범위 | 스타일 | |||
| (V) | (A) | (KW) | (V) | 아 | (mm) | (kg) | (kg) | |
| D48V/50A | 380 | 50 | 3.8 | 48 | 290-400 | 460×380×780 | 62 | 2 |
| D48V/55A | 380 | 55 | 4.1 | 48 | 320~440 | 466 × 361 × 785 | 62 | 2 |
| D48V/65A | 380 | 65 | 4.9 | 48 | 375-520 | 466x361x785 | 62 | 2 |
| D48V/70A | 380 | 70 | 5.3 | 48 | 405-560 | 460×380×780 | 66 | 2 |
| D48V/80A | 380 | 80 | 6 | 48 | 465-640 | 466 × 361 × 785 | 68 | 2 |
| D48V/100A | 380 | 100 | 7.5 | 48 | 580-800 | 526x360x883 | 86 | 2 |
| D48V/120A | 380 | 120 | 9 | 48 | 700~960 | 526x360x883 | 95 | 2 |
| D80V/65A | 380V | 65 | 8.1 | 80 | 375-520 | 526 × 360 × 882 | 87 | 2 |
| D80V/70A | 380V | 70 | 8.8 | 80 | 405-560 | 526 × 360 × 882 | 87 | 2 |
| D80V/80A | 380V | 80 | 10 | 80 | 465-640 | 526 × 360 × 882 | 89 | 2 |
| D80V/100A | 380V | 100 | 12.5 | 80 | 580-800 | 526 × 360 × 882 | 95 | 2 |
| D80V/120A | 380V | 120 | 15 | 80 | 700~960 | 526 × 360 × 882 | 107 | 2 |
| 모델 사양 | 명목 입력 | 부하량 | 충전 입력 | 재충전 배터리 | 재충전 배터리 | 무게 | 외관 |
| 전압 | 전류 | 전력 | 전압 | 용량 범위 | 스타일 | ||
| (V) | (A) | (KW) | (V) | 아 | (kg) | (kg) | |
| E24V/20A | 220V | 20 | 0.75 | 24 | 115-160 | 21 | 1 |
| E24V/25A | 220V | 25 | 0.9 | 24 | 145-200 | 21 | 1 |
| E24V/30A | 220V | 30 | 1.1 | 24 | 175-240 | 21 | 1 |
| E24V/35A | 220V | 35 | 1.3 | 24 | 205-280 | 21 | 1 |
| E24V/40A | 220V | 40 | 1.5 | 24 | 230~320 | 23.5 | 1 |
| E24V/45A | 220V | 45 | 1.7 | 24 | 260-360 | 23.5 | 1 |
| E24V/50A | 220V | 50 | 1.9 | 24 | 290-400 | 25.5 | 1 |
| E24V/55A | 220V | 55 | 2.1 | 24 | 320~440 | 25.5 | 1 |
| E24V/65A | 220V | 65 | 2.4 | 24 | 375-520 | 32.5 | 1 |
| E24V/80A | 220V | 80 | 3 | 24 | 464-640 | 40 | 2 |
| E36V/30A | 220V | 30 | 1.7 | 36 | 175-240 | 23.5 | 1 |
| E36V/35A | 220V | 35 | 2 | 36 | 200~280 | 24.5 | 1 |
| E36V/40A | 220V | 40 | 2.3 | 36 | 230~320 | 24.5 | 1 |
| E40V/30A | 220V | 30 | 2.1 | 40 | 175-240 | 22.5 | 1 |
| E48V/25A | 220V | 25 | 1.9 | 48 | 145-200 | 24.5 | 1 |
| E48V/30A | 220V | 30 | 2.3 | 48 | 175-240 | 28 | 1 |
| E48V/35A | 220V | 35 | 2.6 | 48 | 205-280 | 28 | 1 |
| E48V/45A | 380V | 45 | 3.4 | 48 | 260-360 | 42 | 2 |
| E48V/55A | 380V | 55 | 4.1 | 48 | 320~440 | 46 | 2 |
| E48V/65A | 380V | 65 | 4.9 | 48 | 375-520 | 50 | 2 |
| E48V/80A | 380V | 80 | 6 | 48 | 465-640 | 56 | 2 |
| E72V/25A | 220V | 25 | 2.8 | 72 | 145-200 | 35.5 | 1 |
| E72V/30A | 220V | 30 | 3.4 | 72 | 175-240 | 35.5 | 1 |
![]()
![]()
![]()