간편하고 쉬운 조작
접이식 발 페달을 이용한 리프팅
싱크 밸브를 통한 민감한 하강
수동 푸시 구동
압력 밸브를 통한 과부하 보호
안전한 작동 및 확실한 작업 환경
2개의 프레임 롤러와 2개의 조향 롤러가 있는 안정적인 섀시.
긴 서비스 수명.
견고한 구조.
하드 크롬 도금 프레임.
경화 크롬 도금 램.
쉬운 이동.
볼 베어링 롤러.
폴리우레탄 롤러.
| 본체 유형 | 최대 하중 | 포크 폭 W1 | 포크 길이 L1 | 최소 포크 높이 H2 | 최대 포크 높이 H1 | 바퀴 | 자체 중량 | |
| (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | 후륜 | 전륜 | mm | |
| NA10-510 | 1000 | 520 | 1070 | 80 | 200 | Ø180×50 | Ø78×70 | 72 |
| NA10-712 | 685 | 1220 | 78 | |||||
| NA15-48 | 460 | 810 | 68 | |||||
| NA15-49 | 460 | 980 | 71 | |||||
| NA15-58 | 520 | 810 | 68 | |||||
| NA15-59 | 1500 | 520 | 980 | 80 | 200 | Ø180×50 | Ø78×100 | 71 |
| NA15-510 | 520 | 1070 | 72 | |||||
| NA15-511 | 520 | 1150 | 73 | |||||
| NA15-610 | 600 | 1070 | 77 | |||||
| NA15-710 | 685 | 1070 | 76 | |||||
| NA15-712 | 685 | 1220 | 78 | |||||
| NA25-58 | 520 | 810 | 69 | |||||
| NA25-59 | 2500 | 520 | 980 | 80 | 200 | Ø180×50 | Ø78×100 | 72 |
| NA25-510 | 520 | 1070 | 73 | |||||
| NA25-712 | 685 | 1220 | 80 | |||||
| NA30-510 | 3000 | 520 | 1070 | 80 | 200 | Ø180×50 | Ø78×70 | 83 |
| NA30-712 | 685 | 1220 | 91 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()