간단 하고 쉬운 조작
접이식 발 페달을 이용한 들어올림 움직임
침몰 밸브를 통해 민감한 낮추기
핸드 푸시 드라이브
압력 밸브를 통한 과부하 보호
안전 작동 및 안전 작업 조건
2개의 프레임 롤러와 2개의 스티어링 롤러를 가진 안정적인 체스
긴 서비스 리프트.
견고한 구조
딱딱한 크롬 판 프레임
단단한 크로미엄으로 된 양고기
힘없는 움직임.
롤러 롤러
폴리유레탄 롤러
| 차종 | 최대 부하 | 포크 너비 W1 | 포크 길이 L1 | 최소 포크 높이 H2 | 최대 포크 높이 H1 | 바퀴 | 자기 무게 | |
| (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | 뒷바퀴 | 앞바퀴 | mm | |
| NA10-510 | 1000 | 520 | 1070 | 80 | 200 | Ø180×50 | Ø78×70 | 72 |
| NA10-712 | 685 | 1220 | 78 | |||||
| NA15-48 | 460 | 810 | 68 | |||||
| NA15-49 | 460 | 980 | 71 | |||||
| NA15-58 | 520 | 810 | 68 | |||||
| NA15-59 | 1500 | 520 | 980 | 80 | 200 | Ø180×50 | Ø78×100 | 71 |
| NA15-510 | 520 | 1070 | 72 | |||||
| NA15-511 | 520 | 1150 | 73 | |||||
| NA15-610 | 600 | 1070 | 77 | |||||
| NA15-710 | 685 | 1070 | 76 | |||||
| NA15-712 | 685 | 1220 | 78 | |||||
| NA25-58 | 520 | 810 | 69 | |||||
| NA25-59 | 2500 | 520 | 980 | 80 | 200 | Ø180×50 | Ø78×100 | 72 |
| NA25-510 | 520 | 1070 | 73 | |||||
| NA25-712 | 685 | 1220 | 80 | |||||
| NA30-510 | 3000 | 520 | 1070 | 80 | 200 | Ø180×50 | Ø78×70 | 83 |
| NA30-712 | 685 | 1220 | 91 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()