제품 이름: | 시놀리프트 CPD40M CPD45M CPD50M 4륜 전기 포크리프트 | 운전 스타일: | 보행자 |
---|---|---|---|
로드 용량 q: | 5000 킬로그램 | 부하 중심 C: | 600 밀리미터 |
전체 길이: | 1780 밀리미터 | 전폭: | 690 밀리미터 |
전체 높이: | 1310 밀리미터 | 구동 모터의 힘: | 1.5KW |
리프트 모터의 힘: | 2.2KW | 순중량: | 350 킬로그램 |
보증: | 1년 | 애프터 서비스: | 온라인 서비스, 무료 스파트 일부 |
CPD40M CPD45M CPD50M 4륜 전기 포크리프트
M 시리즈 4.0-5.0T 포크 리프트는 창고, 제조 시설 및 물류 센터와 같은 까다로운 환경에서 무거운 작업에 설계되었습니다.브러쉬 없는 유지보수 없는 AC 트랙션 모터와 AC 펌프 모터, 높은 에너지 효율과 낮은 유지 보수 비용을 보장합니다. 고급 부하 감지 수압 기술과 램프에서 자율 제동으로 우수한 신뢰성과 안전을 제공합니다.견고 한 건축물, 우수한 가시성, 그리고 업계 최고 속도는 습도, 열, 먼지에 노출되는 것을 포함하여 가혹한 조건에서 생산성을 극대화하는 데 이상적입니다.
특징 | 1.1 | 제조업체의 브랜드 | 시놀리프트 | |||||||
1.2 | 모델 | CPD40-MA1 | CPD40-MA1Li | CPD45-MA1 | CPD45-MA1Li | CPD50-MA1 | CPD50-MA1Li | |||
1.3 | 전력 유형 | 산성 배터리 | 리?? 배터리 | 산성 배터리 | 리?? 배터리 | 산성 배터리 | 리?? 배터리 | |||
1.4 | 작업 유형 | 좌석 | 좌석 | 좌석 | 좌석 | 좌석 | 좌석 | |||
1.5 | 가산용량 | Q | 1kg | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | |
1.6 | 부하중심 | c | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.7 | 앞 윗부분 | L2 | mm | 520 | 520 | 565 | 565 | 565 | 565 | |
1.8 | 휠베이스 | L1 | mm | 1800 | 1800 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |
크기 | 2.1 | 마스트 기울기 각도 | α/β | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
2.2 | 기둥 높이가 낮아진 | H1 | mm | 2125 | 2125 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
2.3 | 자유 승강기 높이 | H3 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
2.4 | 표준 기둥 높이 | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
2.5 | 기둥 높이 | H2 | mm | 4272 | 4272 | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 | |
2.6 | 오버헤드 가드 높이 | H4 | mm | 2092 | 2092 | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 | |
2.9 | 전체 길이 (포크 포함) | L | mm | 3760 | 3760 | 4205 | 4205 | 4205 | 4205 | |
2.10 | 포크 의 길이가 얼굴 까지 | L | mm | 2690 | 2690 | 3135 | 3135 | 3135 | 3135 | |
2.11 | 전체 폭 | W1 | mm | 1420 | 1420 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
2.12 | 포크 크기 | TxWxL4 | mm | 50/125/1070 | 50/125/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | |
2.13 | 포크 타입 | ISO2328 3A | ISO2328 3A | ISO2328 3A | ISO2328 3A | ISO2328 3A | ISO2328 3A | |||
2.15 | 포크 캐리 배열 너비 | W5 | mm | 250~1300 | 250~1300 | 300~1380 | 300~1380 | 300~1380 | 300~1380 | |
2.16 | 마스트 로딩 아래의 지평 | H5 | mm | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
2.17 | 휠베이스 중간에 있는 지평 | H6 | mm | 130 | 130 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
2.18 | 최소 오른쪽 각 겹치기 통로 너비 (발레트 1000x1000) | 아스트 | mm | 4250 | 4250 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | |
2.19 | 최소 오른쪽 각 겹치기 통로 너비 (팔렛 1200x1200) | 아스트 | mm | 4450 | 4450 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | |
2.20 | 튜링 반지름 | r | mm | 2550 | 2550 | 2172 | 2172 | 2172 | 2172 | |
무게 | 3.1 | 서비스 무게 | 1kg | 5440 | 5340 | 6900 | 6900 | 7200 | 7200 | |
3.2 | 앞축 등급 부하량 | 1kg | 9415 | 9415 | 10200 | 10200 | 11210 | 11210 | ||
3.3 | 후면 축 등급 부하 | 1kg | 1310 | 1310 | 1135 | 1135 | 1035 | 1035 | ||
3.4 | 앞축 등급 부하 용량 | 1kg | 3195 | 3195 | 3215 | 3215 | 3345 | 3345 | ||
3.5 | 뒷축 등급 부하와 무부하 | 1kg | 3505 | 3505 | 3620 | 3620 | 3865 | 3865 | ||
타이어 및 차시 | 4.1 | 타이어 종류 | 수압기 | 수압기 | 고체 타이어 | 고체 타이어 | 고체 타이어 | 고체 타이어 | ||
4.2 | 타이어 크기 (전면) | 250-15-12PR | 250-15-12PR | 28x12.5-15 | 28x12.5-15 | 28x12.5-15 | 28x12.5-15 | |||
4.3 | 타이어 크기 (뒤) | 18x7-8-16PR | 18x7-8-16PR | 7.00-12 | 7.00-12 | 7.00-12 | 7.00-12 | |||
4.4 | 바퀴 번호 (x=추동 바퀴) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |||
4.5 | 앞발자국 | mm | 1160 | 1160 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | ||
4.6 | 후방 스레드 | mm | 970 | 970 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | ||
성능 | 5.1 | 최대 이동 속도 (부하/부하) | km/h | 12/13 | 12/13 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | |
5.2 | 리프팅 속도 (부하/부하) | mm/s | 250/350 | 250/350 | 280/400 | 280/400 | 280/400 | 280/400 | ||
5.3 | 저속 속도 (부하/부하) | mm/s | < 600 | < 600 | < 600 | < 600 | < 600 | < 600 | ||
5.4 | 최대 차량 (부하) | % | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
5.5 | 서비스 브레이크 유형 | 수압기 | 수압기 | 수압기 | 수압기 | 수압기 | 수압기 | |||
5.6 | 주차 브레이크 유형 | 기계식 | 기계식 | 기계식 | 기계식 | 기계식 | 기계식 | |||
전력 및 전송 | 6.1 | 모터 드라이브 등급 S2 60min | kW | 16.6 | 16.6 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
6.2 | S315%로 승강기 등급 | kW | 13.5 | 13.5 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
6.3 | 배터리 전압/용량 K5 | V/Ah | 80/500 (최다 600) |
83.2/346 (최고 405) |
80/560 (최다 600) |
83.2/404 (최다 460) |
80/630 (최고 700) |
83.2/460 (최다 505) |
||
6.4 | 배터리 무게 | 1kg | 1240 (1240~1550) |
1170 (1170~1550) |
1265 (1265-1550) |
1265 (1265년 ~ 1565년) |
1565 (1565~1750) |
1565 (1565~1750) |
||
다른 것 | 7.1 | 컨트롤러 브랜드 | 발송 | 발송 | ZAPI/IMMOTION | ZAPI/IMMOTION | ZAPI/IMMOTION | ZAPI/IMMOTION | ||
7.2 | 수압 시스템 작동 압력 | MPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
7.6 | EN 12 053에 따라 운전자의 귀의 소음 수준 | dB | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
참고: "CPD"는 전력 전동 역균형 전기 포크리프트를 의미하며, "40/45/50"는 4T/4.5T/5.0T의 명목 부하량을 의미하며, "M"는 일련 코드이며, "A"는 전동력 시스템으로 장착되어 있습니다."J"는 반 AC 시스템으로 장착됩니다."1"는 연쇄 코드, "Li"는 리?? 이온 배터리로 장착되어 있으며, "S"는 배터리가 옆으로 롤 할 수 있음을 의미합니다. |