| 제품명: | Sinolift EFM 롤 및 릴 자재 스태커 - 간단한 수동 조작 | 롤 중량 용량: | 300(660)kg(파운드) |
|---|---|---|---|
| 전체 미디어 리프터 크기(W x D x H): | 610x810x1610mm | 최대. 롤 폭: | 5m |
| 하단 포크 클리어런스: | 75mm | 미디어 리프터 무게: | 107(235)kg(파운드) |
| 배터리: | 12/60V/아 | 충전기: | 12/10V/아 |
제품 설명:
시노리프트 EFM 롤 및 롤 재료 스택 - 간단한 수동 조작
TheSINOLIFT EFM 전기 승강기가공, 섬유 및 포장 산업을 위해 설계 된 무거운 롤 및 롤 소재를 들어 올리고 취급하는 효율적이고 사용자 친화적인 솔루션입니다.단 한 명의 작업자가 최소한의 노력으로 큰 실린더 롤을 안전하게 로드하고 운송할 수 있도록 합니다..
전기 리프팅 시스템에서 작동하는 EFM은 버튼 누르면 정확한 위아래 제어 기능을 제공하여 수동 스트레스를 줄이고 작업 장소 안전성을 향상시킵니다.300kg그리고5미터길이, 최대 들어올림 높이1300mm.
구조가 작고 부드럽게 굴리는 PU 바퀴가 장착되어있는 리퍼는 좁은 공간에서도 쉽게 조작 할 수 있습니다. 내구성 및 신뢰할 수있는 성능으로,SINOLIFT EFM 전기 리퍼는 효율적인안전하고 에르고노믹한 롤 핸들링 작업
사양:
| 모델 | EFM3013 | |
| 판매자 수출 코드 | 61582 | |
| 롤 웨이트 용량 | kg (파운드) | 300 (660) |
| 리프트 높이 | mm (인치) | 1300 (51") |
| 최대 롤 너비 | m (인치) | 5'16'5" |
| 최대 롤 직경 | mm (인치) | Ø305 (12") |
| 전체 미디어 리퍼 차원 (W x D x H) | mm | 610 x 810 x 1610 |
| 인치 | 24" x 31.9" x 63.4" | |
| 미디어 리프트 웨이트 | kg (파운드) | 107 (235) |
| 바닥 포크 공백 | mm (인치) | 75/3" |
| 앞 회전 롤러 | mm (인치) | Ø50 (((2") |
| 후방 회전 롤러 | mm (인치) | Ø125 ((5") |
| 배터리 | V/Ah | 12/60 |
| 충전기 | V/Ah | 12/10 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()