| 제품명: | 전자 저울이 장착된 SINOLIFT T8 시리즈 팔레트 트럭 | 애플리케이션: | 산업용 |
|---|---|---|---|
| 보증: | 1년 | 애프터 서비스: | 온라인 서비스, 예비품 |
제품 설명:
SINOLIFT T8 시리즈 팔레트 트럭과 전자 저울은 하나의 지능적인 솔루션에서 재료 취급과 정밀 무게를 결합합니다. 강화된 망간제 강철 프레임으로 설계되었습니다.고정밀 센서, 그리고 업그레이드 된 다기능 표시기, 그것은 창고, 물류 센터, 공장, 그리고 소매 운영에 대한 신뢰할 수있는 성능을 제공합니다.안정적인 트럭 구조는 일상 운송 작업 중에 정확한 무게를 보장합니다..
주요 특징:
응용 프로그램:
| 모델 | 단위 | T8 | T8 (점매트릭스 인쇄) | T8 (열기 인쇄) | T8 (자연 접착식 표지 인쇄) |
| 용량/부문 | t | 2t/0.5t | 2t/0.5t | 2t/0.5t | 2t/0.5t |
| 언어 | / | 영어 | 영어 | 영어 | 영어 |
| 인쇄 기능 | / | 아무 것도 | 점 행렬 프린터 | 열 프린터 | 자기 접착식 라벨 |
| 배터리 | h | 72시간 | 72시간 | 72시간 | 72시간 |
| 전원 공급 | / | 납산 6V | 납산 6V | 납산 6V | 납산 6V |
| 전체 길이가 | mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 포크 길이 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 포크 아래로 내려~올라 | mm | 85~190 | 85~190 | 85~190 | 85~190 |
| 포크 바깥 너비 | mm | 580/690 | 580/690 | 580/690 | 580/690 |
| 바퀴 재료 | / | 나일론 바퀴 | 나일론 바퀴 | 나일론 바퀴 | 나일론 바퀴 |
| 표면 처리 | / | 경직 방지 페인트 | 경직 방지 페인트 | 경직 방지 페인트 | 경직 방지 페인트 |
| 로드 휠 크기 | mm | Φ70*70 | Φ70*70 | Φ70*70 | Φ70*70 |
| 스티어 휠 크기 | mm | Φ175*50 | Φ175*50 | Φ175*50 | Φ175*50 |
| 펌프 유형 | / | 전신 가루화 | 전신 가루화 | 전신 가루화 | 전신 가루화 |
| 전체 무게 | 1kg | 90 | 90 | 90 | 90 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()