| prodct 이름: | NP 시리즈 핸드 팔레트 트럭 | 정격 용량: | 1000-3000kg |
|---|---|---|---|
| 포크 길이: | 1150mm | 포크폭: | 460/520/685mm |
| 최소 키: | 80mm | 맥스. 키: | 200mm |
| 스티어링 휠: | 18X62mm | 부하 휠: | 78X100mm |
| 재료: | 특별한 강철 | 무게: | 66-100kg |
SINOLIFT NP 시리즈 유압 핸드 팔레트 트럭
특징:
마모 방지 폴리(나일론) 휠로 쉽게 구릅니다.
들어 올리기 - 균일한 해제 지점
견고한 본체, 중부하용 프레임, 견인 바.
펌프 피스톤 및 견인 바 리턴 스프링.
중부하용 유압 펌프 – 다이캐스트 일체형 본체.
분체 도장 색상의 고품질 마감.
고품질 스티어링 휠 및 포크 롤러 휠 PU 100% 버진(폴리우레탄)
PU 휠 100% / 나일론 휠 고급 / 주철 휠 - 옵션 휠도 사용 가능.
사양:
| 모델 | 용량 | 포크 폭 | 포크 길이 | 최소 높이 | 최대 높이 | 조향 바퀴 | 하중 바퀴 | 무게 |
| (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| NP10-48 | 1000 | 460 | 810 | 80 | 200 | 180*62 | 78*100 (단일) | 66 |
| NP10-49 | 460 | 980 | 70 | |||||
| NP10-58 | 520 | 810 | 66 | |||||
| NP10-59 | 520 | 980 | 70 | |||||
| NP10-510 | 520 | 1070 | 71 | |||||
| NP10-511 | 520 | 1150 | 73 | |||||
| NP10-712 | 685 | 1220 | 79 | |||||
| NP15-48 | 1500 | 460 | 810 | 80 | 200 | 180*62 | 78*100 (단일) | 66 |
| NP15-49 | 460 | 980 | 70 | |||||
| NP15-58 | 520 | 810 | 66 | |||||
| NP15-59 | 520 | 980 | 70 | |||||
| NP15-510 | 520 | 1070 | 71 | |||||
| NP15-511 | 520 | 1150 | 73 | |||||
| NP15-610 | 600 | 1070 | 77 | |||||
| NP15-76 | 685 | 650 | 68 | |||||
| NP15-710 | 685 | 1070 | 76 | |||||
| NP15-712 | 685 | 1220 | 79 | |||||
| NP25-58 | 2500 | 520 | 810 | 80 | 200 | 180*62 | 78*100 (단일) 또는 78*70 (탠덤) | 67 |
| NP25-59 | 685 | 980 | 71 | |||||
| NP25-510 | 685 | 1070 | 72 | |||||
| NP25-511 | 520 | 1150 | 75 | |||||
| NP25-712 | 685 | 1220 | 80 | |||||
| NP30-510 | 3000 | 520 | 1070 | 80 | 200 | 180*62 | 78*100 (단일) 또는 78*70 (탠덤) | 84 |
| NP30-511 | 520 | 1150 | 90 | |||||
| NP30-712 | 685 | 1220 | 100 |
![]()
![]()
![]()