| 비디오 발신 검사: | 제공 | 기계 테스트 보고서: | 제공 |
|---|---|---|---|
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1 년 | 브랜드 이름: | SINOLIFT |
| 무게: | 145kg | 정격 용량: | 2000kg |
제품 이름
EPT15V 고하중 전동 팔레트 트럭
제품 설명:
EPT15V 고하중 전동 팔레트 트럭은 까다로운 환경을 위해 설계되었으며, 견고한 디자인과 최첨단 기술을 결합하여 뛰어난 성능을 제공합니다. 군용 등급 강화 포크, 쉽고 빠른 배터리 교체 시스템, 고급 등반 기능을 갖춘 이 팔레트 트럭은 산업 및 물류 분야 모두에 이상적입니다. 내구성과 사용 편의성을 염두에 두고 설계된 EPT15V는 까다로운 환경에서도 원활한 작동을 보장합니다.
주요 특징:
제품 사양
| 매개변수 | 단위 | EPT15V | EPT20V |
| 모델 | EPT15V | EPT20V | |
| 구동 방식 | 전기 | ||
| 작동 모드 | 보행형 | ||
| 정격 하중 용량 | kg | 1500 | 2000 |
| 하중 중심 | mm | 600 | |
| 전면 돌출 | mm | 950 | |
| 휠베이스 | mm | 1270 | |
| 자체 중량(배터리 포함) | kg | 142 | 145 |
| 구동 휠 크기 | mm | 기계식 조향 | |
| 하중 휠 크기 | mm | 180×70 | |
| 휠 수량(전면/후면, X=구동) | - | 1X/4 | |
| 휠 트랙(하중 끝) | mm | 390/525 | |
| 리프팅 높이 | mm | 195 | |
| 핸들 최소/최대 높이 | mm | 기계식 조향 | |
| 포크 최저 높이 | mm | 85 | |
| 전체 길이 | mm | 1620 | |
| 차체 하부 길이 | mm | 470 | |
| 전체 너비 | mm | 550/685 | |
| 포크 치수 | mm | 50/160/1150 | |
| 포크 외부 너비 | mm | 550/685 | |
| 휠베이스 중심의 지상고 | mm | 35 | |
| 통로 너비(1000×1200 팔레트) | mm | 1820 | |
| 통로 너비(800×1200 팔레트) | mm | 1870 | |
| 회전 반경 | mm | 1380 | |
| 이동 속도(적재/무부하) | km/h | 4.2/4.5 | |
| 최대 등급(적재/무부하) | % | 6/10 | |
| 구동 모터 출력 | kW | 0.75 | 0.9 |
| 리프트 모터 출력 | kW | 0.5 | 0.5 |
| 배터리 전압/용량 | V/Ah | 24/20 | 48/15 |
| 배터리 무게(±5%) | kg | 5.5 | |
| 소음 수준 | dB(A) | ≤70 | |
| 조향 유형 | 기계식 조향 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()