| 제품명: | ML100 ML150 ML200 카트 및 터거 1톤 1.5톤 용량 | 전원공급장치: | 전기 같은 |
|---|---|---|---|
| 작동 유형: | 걷는 스타일 | 배터리 무게: | 15KG |
| 타이어 종류, 구동 휠/보조 휠: | 충돌 / PU | 전체 높이: | 1075 밀리미터 |
| 후크 높이: | 170/290mm | 드라이브 속도 로드/언로드: | 3~4km/h |
| 최대 등판능력 적재/하역: | 5% | 충전기(외부): | 24/10V/A |
| 판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원, 무료 예비품 | 보증: | 1년 |
제품 이름:
ML100 ML150 ML200 카트 및 터거 1톤 1.5톤 용량
제품 개요:
독특한 인체 공학적 핸들 디자인은 다양한 사용자 키에 맞게 조정됩니다. 수상 경력에 빛나는 제어 디자인은 사용자에게 시간당 0~4km의 가변 속도 전진 및 후진 제어, 전원 켜기/끄기 스위치, 컬러 배터리 충전량 표시기, 사용하지 않을 때 배터리 전원을 절약하기 위한 자동 절전 모드, 비상 정지 버튼 및 홈을 제공합니다. 전면 장착 플레이트는 광범위한 표준 및 맞춤형 히치를 수용합니다.
제품 사양:
| 모델 | ML100 | ML150 | |
| 전원 공급 장치 | 전기 | 전기 | |
| 작동 유형 | 보행 스타일 | 보행 스타일 | |
| 최대 견인 중량 | kg | 1000 | 1500 |
| 정격 견인력 | N | 300 | 500 |
| 트럭 무게(배터리 포함) | kg | 105 | 115 |
| 배터리 무게 | kg | 15 | 15 |
| 타이어 유형, 구동 휠/지지 휠 | 고무/PU | 고무/PU | |
| 전체 높이 | mm | 1075 | 1075 |
| 구동 위치의 틸러 높이 | mm | 1010 | 1010 |
| 후크 높이 | mm | 170/290 | 170/290 |
| 전체 길이 | mm | 1080 | 1080 |
| 전체 너비 | mm | 510 | 680 |
| 지상고 | mm | 100 | 100 |
| 회전 반경 | mm | 780 | 800 |
| 구동 속도 적재/하역 | km/h | 3~4 | 3~4 |
| 정격 견인력 | N | 300 | 500 |
| 최대 견인력 | N | 500 | 750 |
| 최대 등판 능력 적재/하역 | % | 5 | 5 |
| 구동 모터 정격 S2 60분 | kw | 0.8 | 1.0 |
| 충전기(외부) | V/A | 24/10 | 24/10 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()