| 제품명: | SINOLIFT QDD10 / QDD10L / QDD15L 보행자 전기 트랙터 | 전면 트랙: | 428mm |
|---|---|---|---|
| 후방 트랙: | 217 밀리미터 | 전체 폭: | 520mm |
| 여행 브레이크: | 전자기 | 구동 장치 유형: | DC |
| 조향 유형: | 기계적인 | 소음 수준: | 74 DB(A) |
| 판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원, 무료 예비품 | 보증: | 1년 |
제품 이름:
SINOLIFT QDD10 / QDD10L / QDD15L 보행자 전기 트랙터
제품 설명:
SINOLIFT QDD 시리즈 보행자 전기 트랙터는 공장, 창고 및 물류 환경에서 효율적이고 노력이없는 견인용으로 설계되었습니다.고품질의 강철으로 만들어졌으며 고성능 모터로 구동됩니다., 그것은 강한 견인력, 안정적인 작동, 낮은 에너지 소비를 제공합니다. 그것의 컴팩트 구조와 인체공학적 디자인은 일상적인 재료 취급을 더 쉽고 안전하고 생산적으로 만듭니다.좁은 공간에서도.
주요 특징:
고전력 모터는 안정적이고 효율적인 동작으로 무거운 짐을 끌 때 신뢰할 수 있는 견력을 제공합니다.
고품질의 강철 프레임은 긴 서비스 수명과 까다로운 산업 환경에서 신뢰할 수있는 성능을 보장합니다.
가벼운 몸집과 컴팩트한 크기가 결합되어 조작이 용이하며 조작자의 피로를 줄입니다.
조정 가능한 손잡이 길이는 다른 사용자를 위해 편안한 작동 높이를 유지하며 원활하고 편리한 제어를 보장합니다.
과부하 보호, 안정적인 전압 출력, 연장 충전 케이블, 직접 충전 플러그, 그리고 안전하고 신뢰할 수 있는 사용을위한 3C 인증을 갖추고 있습니다.
미끄러지지 않는, 마모를 견딜 수 있는 고장 견고한 타이어는 구멍이나 파열에 대한 걱정이 없어집니다.
높이를 조절할 수 있는 강화된 갈고리와 나사형 구조는 빠른 해체와 안전한 부하를 허용합니다.
조용한 작동과 에너지 소비를 줄이고 지속적인 실내 사용에 적합합니다.
사용자 정의 서비스가 제공되며 공장 직판매와 엄격한 품질 보장이 지원됩니다.
제품 사양:
| 모델 | QDD10 | QDD10L | QDD15L | |
| 용량 | 1kg | 1000 | 1000 | 1500 |
| 휠베이스 | mm | 315 | 320 | 320 |
| 자기 무게 | 1kg | 98 | 120 | 245 |
| 엑셀 부하, 전체 부하 (전면/뒤) | 1kg | 98/0 | 120/0 | 245/0 |
| 축 부하, 부하 없이 (전면/후) | 1kg | 78/20 | 95/25 | 195/50 |
| 타이어 타입 (드라이브/이들러) | 수압기 | 수압기 | 탄탄 고무 | |
| 앞바퀴 (지름 × 너비) | mm | 2×Φ250×85 | 2×Φ250×85 | 2×Φ250×85 |
| 뒷바퀴 (지름 × 너비) | mm | 2×Φ75×32 | 2×Φ75×32 | 2×Φ74×48 |
| 드라이브 휠/이들러 휠 양 (X = 드라이브) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | |
| 앞 트랙 | mm | 428 | 428 | 428 |
| 후방 트랙 | mm | 217 | 217 | 217 |
| 전체 키 | mm | 890~976~1068 | 896~985~1074 | 1020~1076~1274 |
| 작동 위치에서 핸들링의 최고/최저 높이 | mm | 835~930~1010 | 841~936~1016 | 965~1040~1130 |
| 전체 길이 (부착 호크 포함) | mm | 1255~1315~1345 | 1210~1270~1300 | 1250~1310~1340 |
| 전체 폭 | mm | 520 | 520 | 520 |
| 이동 속도, 완전/무부하 | km/h | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 |
| 견인력 (60MIN), 완전/무부하 | N | 200/0 | 200/0 | 300/0 |
| 최대 견인력 (5MIN), 완전/무부하 | N | 650/0 | 650/0 | 650/0 |
| 최대 등급성, 완전/무부하 | % | 3/16 | 3/16 | 3/16 |
| 이동 브레이크 | 전자기 | 전자기 | 전자기 | |
| 드라이브 모터 등급 전력 (S2 60min) | kw | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 배터리 전압/명용 용량 | V/Ah | 2×12/50 (연-산) | 24/20 (리온) | 24/20 (리온) |
| 배터리 무게 | 1kg | 2x19 | 5.8 | 5.8 |
| 드라이브 유닛 유형 | DC | DC | DC | |
| 스티어링 타입 | 기계식 | 기계식 | 기계식 | |
| 소음 수준 | dB ((A) | 74 | 74 | 74 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()