| 제품명: | G2 시리즈 1.5-3.5t 내연 카운터 밸런스 지게차(OEM 제조업체 서비스 포함) | 전원 유형: | 디젤/가스/LPG |
|---|---|---|---|
| 부하 중심: | 500mm | 리프트 높이: | 3000mm |
| Mast 경사각: | 6°/12° | 최대. 등판 능력(완전 부하/무부하): | 15/20% |
| 배터리: | 12/80V/아 | 변속기: | 수력인 기계적 / |
| 보증: | 1년 | 애프터 서비스: | 온라인 서비스, 무료 부품 |
제품설명:
G2시리즈 1.5~3.5t 내연연소 역 균형 포크링크OEM 제조업체 서비스
SINOLIFT G2 시리즈 1.5-3.5T 내부 연소 포크리프트는 까다로운 실내 및 실외 재료 취급을 위해 설계되었습니다.강력한 엔지니어링을 통합합니다., 조작자의 존재 감지와 같은 고급 안전 시스템, 그리고 제한되거나 도전적인 환경에서 높은 생산성을 보장하기 위해 다재다능한 구성.
주요 특징:
여러 종류의 연료 (디젤, 가솔린, LPG, LNG, CNG) 를 지원하는 고력 내연기관으로 장착됩니다.파워트레인 시스템은 전통적인 변속기 또는 원래 일본 오카무라 부동 변속기로 구성됩니다., 다양한 운영 조건에서 안정적인 출력력과 토크 성능을 제공합니다.
운영자 현존 감지 시스템 (OPSS) 과 통합되어 운영자가 좌석을 떠날 때 자동으로 운전, 들어올림 및 기울기 기능을 제한합니다.포크 다운 컨트롤 및 비상 보호용 수압 안전 밸브 포함, 강화 된 상위 보호 구조와 함께.
일반 모델에 비해 30% 더 넓은 앞 시야를 제공하는 광대 시야 막대기 설계가 특징입니다. 에르고노믹 좌석은 진동 감소와 함께 조작자의 자세에 조정됩니다.기기 계단은 작동 매개 변수 및 오류 진단의 실시간 모니터링을 위해 LCD 디스플레이를 통합합니다..
최적화 된 부하 분배와 함께 딱딱한 프레임 구조를 이용합니다. 네 바퀴 구성은 객실 서스펜션 시스템에 수압 충격 흡수기를 통합합니다.진동 전달을 30% 이상 줄이는전기 시스템은 IP54 등급의 방수 커넥터와 모듈형 피지 보호 장치를 사용합니다.
부품 접근성을 위해 70도 열 수 있는 스탬프 된 철기 덮개로 설계된 엔진 부실.원격 진단 및 유지보수 스케줄을 가능하게 하는 클라우드 기반 함대 관리 시스템을 구현합니다.중요한 유체 점과 필터 요소는 일상적인 서비스 접근을 위해 배치됩니다.
표준 구성에는 먼지가 많은 환경에 적합한 이 단계 공기 필터링이 포함되어 있습니다.피브 포인트에서 강화 된 밀폐와 구조 구성 요소에 대한 부식 저항성 코팅으로 모든 날씨에 작동 할 수 있습니다.. 실내 / 야외 전환 구역에 특화된 타이어를 장착 할 수 있습니다.
응용 시나리오:
제품 사양:
| 일반 | 제조업 | 시놀리프트 | ||||||||||||||
| 모델 | CP(C) D15G2 | CP(C) D20G2 | CP(C) D25G2 | CP(C) D30G2 | CP(C) D35G2 | CP(Q)YD15G2 | CP ((Q) YD20G2 | CP ((Q) YD25G2 | CP ((Q) YD30G2 | CP ((Q) YDG2 | ||||||
| 전력 유형 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | 가스/LPG | 가스/LPG | 가스/LPG | 가스/LPG | 가스/LPG | ||||||
| 명목 용량 | Q | 1kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
| 부하중심 | C | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| 크기 | 리프트 높이 | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| 자유 승강장 높이 | H5 | mm | 105 | 125 | 125 | 125 | 125 | 105 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||
| 포크 사이즈 | L1xWxT | mm | 920x120x35 | 1070x120x40 | 1070x120x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 920x120x35 | 1070x120x40 | 1070x120x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | ||||
| 포크가 바깥에 펼쳐져 | 분/최대 | W5 | mm | 240/1024 | 240/1024 | 240/1024 | 244/1060 | 244/1060 | 240/1024 | 240/1024 | 240/1024 | 244/1060 | 244/1060 | |||
| 마스트 기울기 각도 | α/β | 그 | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | ||||
| 앞 윗부분 | L2 | mm | 410 | 465 | 465 | 480 | 480 | 410 | 465 | 465 | 480 | 480 | ||||
| 후방 윗부분 | L3 | mm | 475 | 530 | 530 | 550 | 550 | 475 | 530 | 530 | 550 | 550 | ||||
| 전체 차원 | 포크의 얼굴까지의 길이 | 내가 | mm | 2285 | 2595 | 2595 | 2730 | 2775 | 2285 | 2595 | 2595 | 2730 | 2775 | |||
| 전체 너비 | W1 | mm | 1086 | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | 1086 | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | ||||
| 로드 뒷받침의 높이 | H6 | mm | 965 | 965 | 965 | 1225 | 1225 | 965 | 965 | 965 | 1225 | 1225 | ||||
| 기둥 아래로 내려가는 높이 | H1 | mm | 1995 | 2070 | 2070 | 2115 | 2115 | 1995 | 2070 | 2070 | 2115 | 2115 | ||||
| 막대기 높이 | H2 | mm | 3940 | 4070 | 4070 | 4150 | 4150 | 3940 | 4070 | 4070 | 4150 | 4150 | ||||
| 오버헤드 경비 높이 | H3 | mm | 2040 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2040 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | ||||
| 회전 반지름 | r | mm | 2055 | 2310 | 2310 | 2440 | 2480 | 2055 | 2310 | 2310 | 2440 | 2480 | ||||
| 미니 교차로 | 라 | mm | 2150 | 2380 | 2380 | 2490 | 2490 | 2150 | 2380 | 2380 | 2490 | 2490 | ||||
| 미니 직각 겹치기 통로 | RASA | mm | 3675 | 3980 | 3980 | 4115 | 4115 | 3675 | 3980 | 3980 | 4115 | 4115 | ||||
| 성능 | 무부하/전부하 | 이동 속도 | km/h | 14.5/15 | 18/19 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | 14.5/15 | 18/19 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | |||
| 리프트 속도 | mm/초 | 450/500 | 530/570 | 530/570 | 510/550 | 440/480 | 450/500 | 530/570 | 530/570 | 510/550 | 440/480 | |||||
| 저하속도 | mm/초 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | |||||
| 최대 등급성 (완전 부하/무부하) | % | 20 월 15 일 | 20 월 15 일 | 20 월 15 일 | 20 월 15 일 | 20 월 15 일 | 20 월 15 일 | 20 월 15 일 | 20 월 15 일 | 20 월 15 일 | 20 월 15 일 | |||||
| 최대 당겨 | KN | 16 | 16 | 16.5 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16.5 | 20 | 20 | |||||
| 자기 무게 | 1kg | 2820 | 3590 | 3790 | 4300 | 4500 | 2820 | 3590 | 3790 | 4300 | 4500 | |||||
| 바퀴 및 타이어 | 타이어 | 앞면 | 6.50-10-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 6.50-10-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | ||||
| 뒷면 | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||
| 발자국 | 앞면 | W1 | mm | 890 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 890 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | |||
| 뒷면 | W2 | mm | 920 | 970 | 970 | 970 | 970 | 920 | 970 | 970 | 970 | 970 | ||||
| 휠베이스 | L4 | mm | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||||
| 최소 지평 | H4 | mm | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | ||||
| 드라이브 유닛 및 제어 | 배터리 | V/AH | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | ||||
| 엔진 | 모델 | 신차이 4N23G31 | 신차이 4N27G31 | 쿠안차이 V29-50C43 | 이수즈 C240NKFC-01 | 미쓰비시 S4S-408 | 광칭 GQ-4Y | 닛산 GK21 | 닛산 GK25 | 닛산 K25 EPA | PSI 24 | |||||
| 정량 출력 | kw/rpm | 30/2600 | 36.8/2850 | 36.8/2500 | 35.4/2500 | 38/2300 | 46/2800 (GAS) 39/2800 (LPG) | 31.2/2250 (GAS) 29/2250 (LPG) | 37.4/2300 (GAS) 35/2300 (LPG) | 42/2700 (LPG) | 48/2700 (GAS) 46/2700 (LPG) | |||||
| 가속 모터크 | N.m/rpm | 131/1700~1900년 | 156/1700~1900 | 190/1500~1850년 | 139.2/1800 | 176/1800 | 168/1800 (GAS) 156/1800 (LPG) | 143.7/1600 (GAS) 143/1600 (LPG) | 176.5/1600 (GAS) 176/1600 (LPG) | 185/1350 (LPG) | 170/2400 (GAS) 168/1600 (LPG) | |||||
| 실린더 번호 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 부수 × 스트로크 | mm | 80x100 | 90x105 | 93x105 | 86x102 | 94x120 | 91x86 | 89x83 | 89x100 | 89x100 | 86.5x100 | |||||
| 이동 | cc | 2670 | 2670 | 2850 | 2369 | 4400 | 2237 | 2065 | 2488 | 2488 | 2351 | |||||
| 배출량 표준 | 중국 3단계 | 중국 3단계 | 4단계 | 2단계 / EURO IIIA | EURO IIIA | 2단계 | 2단계 | 2단계 | EPA T4 | EPA T4 | ||||||
| 송신기 | 종류 | 기계/수력 | 기계/수력 | 기계/수력 | 기계/수력 | 기계/수력 | 기계/수력 | 기계/수력 | 기계/수력 | 기계/수력 | 기계/수력 | |||||
| 수압 시스템 작동 압력 | MPA | 14.5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()