| 제품명: | L SERIES PRO 5.0-12T OEM 제조업체 서비스가 포함된 디젤 구동 카운터 밸런스 지게차 | 전원 유형: | 디젤 |
|---|---|---|---|
| 부하 중심: | 600mm | 리프트 높이: | 3000mm |
| Mast 경사각: | 6/12° | 배터리: | 24/100V/아 |
| 변속기: | 오토매틱 | 보증: | 1년 |
| 애프터 서비스: | 온라인 서비스, 무료 부품 |
제품 설명:
L SERIES PRO 5.0-12T 디젤 구동 카운터 밸런스 지게차, OEM 제조업체 서비스 포함
L Pro 시리즈는 SINOLIF가 자체적으로 개발한 차세대 내연 기관 카운터 밸런스 지게차로, 기존 제품을 기반으로 세계 선진 기술을 독자적으로 채택했습니다. 외관 모델링, 에너지 절약, 환경 친화성, 편안함, 안전성 및 신뢰성을 종합적으로 업그레이드하여 전반적인 요구 사항을 충족할 수 있는 세계적인 지게차가 될 것입니다.
주요 특징:
제품 사양:
| 일반 | 제조 | SINOLIFT | ||||||||||
| 모델 | CPCD50S L+ | CPCD60 L+ | CPCD70 L+ | CPCD80 L+ | CPCD100 L+ | CPCD120 L+ | ||||||
| 전원 유형 | 디젤 | |||||||||||
| 정격 용량 | Q | (kg) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | ||||
| 하중 중심 | C | mm | 600 | |||||||||
| 치수 | 리프트 높이 | H | mm | 3000 | ||||||||
| 자유 리프트 높이 | H5 | mm | 190 | 190 | 195 | 190 | 195 | 195 | ||||
| 포크 크기 | LxWxT | mm | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×65 | 1220×150×70 | 1220×180×75 | 1520×180×88 | ||||
| 마스트 기울기 각도 | a/β | (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||
| 전면 오버행 | L2 | mm | 590 | 590 | 590 | 650 | 740 | 740 | ||||
| 후면 오버행 | L3 | mm | 640 | 640 | 740 | 740 | 800 | 800 | ||||
| 전체 치수 | 포크 면까지의 길이 | L' | mm | 3480 | 3480 | 3580 | 3830 | 4340 | 4540 | |||
| 전체 너비 | W | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | ||||
| 하중 백레스트 높이 | H6 | mm | 1440 | 1440 | 1440 | 1500 | / | / | ||||
| 마스트 낮춤 높이 | H1 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2560 | 2850 | 2850 | ||||
| 마스트 확장 높이 | H2 | mm | 4430 | 4430 | 4430 | 4490 | 4325 | 4325 | ||||
| 오버헤드 가드 높이 | H3 | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2510 | 2560 | 2560 | ||||
| 회전 반경 | r | mm | 3320 | 3320 | 3400 | 3700 | 4100 | 4300 | ||||
| 성능 | 무부하/전부하 | 이동 속도 | km/h | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 22/28 | |||
| 리프트 속도 | mm/sec | 540/570 | 540/570 | 540/570 | 442/484 | 350/390 | 300/380 | |||||
| 하강 속도 | mm/sec | 450/360 | 450/360 | 450/360 | 400/360 | 370/350 | 390/350 | |||||
| 최대 등판 능력(전부하/무부하) | % | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | |||||
| 최대 견인력 | KN | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
| 자체 중량 | kg | 8330 | 8800 | 9550 | 9900 | 13100 | 13900 | |||||
| 휠 및 타이어 | 타이어 | 전면 | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||||
| 후면 | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||||||
| 트레드 | 전면 | W1 | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1600 | 1600 | |||
| 후면 | W2 | mm | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1725 | 1725 | ||||
| 휠베이스 | L | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2500 | 2800 | 3000 | ||||
| 최소 지상고 | mm | 200 | 200 | 200 | 260 | 250 | 250 | |||||
| 구동 장치 및 제어 | 배터리 | V/AH | 24/100 | 24/100 | 24/100 | 24/100 | 24/100 | 24/100 | ||||
| 엔진 | 모델 | Quanchai S45-115C41 | Quanchai 4J1-115C32 | Xichai CA4DF3-12GCG3U | Xichai CA6110 | Isuzu 6BG10C-02 | Yuchai YCA05115-T480 | |||||
| 정격 출력 | kW/rpm | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | 85/2000 | 82.4/2000 | 85/2200 | |||||
| 정격 토크 | N.m/rpm | 500/1600 | 500/1320-1650 | 460/1300-1700 | 450/1400~1500 | 416.8/1500 | 500/1400-1600 | |||||
| 실린더 수 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||
| 보어×스트로크 | mm | 105x124 | 93x120 | 110x125 | 110x125 | 105x125 | 105x118 | |||||
| 배기량 | cc | 4290 | 4300 | 4750 | 7127 | 6494 | 4837 | |||||
| 배출 기준 | 중국 4단계 | 중국 3단계 | 중국 3단계 | 중국 2단계 | 중국 2단계 | 중국 4단계 | ||||||
| 변속기 | 유형 | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 | |||||
| 유압 시스템 작동 압력 | MPa | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()