| 제품명: | FD30RT4 및 FD35RT4 4륜 구동 험지형 지게차 | 전원 유형: | 디젤 |
|---|---|---|---|
| 정격 용량: | 3000/6600kg/lbs, 3500/7700kg/lbs | 서비스 중량: | 5700/12540kg/lbs, 5900/12980kg/lbs |
| 타이어 유형(앞/뒤): | 튜브리스 | 휠베이스: | 1990 밀리미터 |
| 리프트 높이: | 3000mm | 배터리(전압/용량): | 12/120V/아, 12/80V/아 |
| 보증: | 1년 | 서비스 후: | 온라인 서비스, 무료 스파트 일부 |
제품 이름:
FD30RT4 및 FD35RT4 4-휠 드라이브 거친 지형 포크리프트
SINOLIFT FD30RT4 & FD35RT4 거친 지형 포크리프트는 강력한 4WD 기능, Tier 4 배출량 준수 및 향상된 운영자 편안함으로 도전적인 야외 환경을 정복하도록 설계되었습니다.건축용, 농업 및 비평한 지형, 그들은 높은 지평, 적응력있는 드라이브 트레인, 그리고 극단적인 조건에서 신뢰할 수있는 성능을 위해 간편한 유지보수를 결합합니다.
주요 내용의FD30RT4 및 FD35RT4 거친 지형 포크리프트:
이상적인 응용 분야:
이 포크리프트들은 까다로운 야외 및 반 준비된 부지에 최적의 솔루션입니다. 그들은 건설, 농업, 산림, 광업,그리고 대규모 인프라 프로젝트, 거칠고 불안정하거나 경사한 지상에서 신뢰할 수있는 재료 처리가 필요한 곳.
제품 사양
| 기술 매개 변수 4WD 거친 지형 포크리프트 3.0톤/3.5톤 | |||||||
| 일반 | 1.01 | 모델 | FD30RT4 | FD35RT4 | |||
| 1.02 | 전력 유형 | 디젤 | 디젤 | ||||
| 1.03 | 가산용량 | 1kg/lbs | 3000/6600 | 3500/7700 | |||
| 1.04 | 부하중심 | mm/인치 | 600/23.6" | 600/23.6" | |||
| 1.05 | 서비스 무게 | 1kg/lbs | 5700/12540 | 5900/12980 | |||
| 타이어 및 차시 | 2.01 | 타이어 타입 (전면/후면) | 튜브 없는 것 | 튜브 없는 것 | |||
| 2.02 | 휠 번호 X=추동 휠 (전면/후방) | 2X/2X | 2X/2X | ||||
| 2.03 | 진공 타이어 | 앞면 | 405/70-20-14PR | 405/70-20-14PR | |||
| 2.04 | 뒷면 | 10.0/75-15.3-12PR | 10.0/75-15.3-12PR | ||||
| 2.05 | 발자국 | 앞면 | W1 | mm/인치 | 1410/55.5" | 1410/55.5" | |
| 2.06 | 뒷면 | W2 | mm/인치 | 1484/58.4" | 1484/58.4" | ||
| 2.07 | 바퀴 기지 | L4 | mm/인치 | 1990/78.3 | 1990/78.3 | ||
| 특성 및 차원 | 3.01 | 포크 크기 | L×W×T | L1 | mm/인치 | 1220*125*45/48"*5"*2" | 1220*125*45/48"*5"*2" |
| 3.02 | 마스트 기울기 각도 | F/R | (α/β) | 그레그 | 10°/12° | 10°/12° | |
| 3.03 | 리프트 높이 | H | mm/인치 | 3000/11.8" | 3000/11.8" | ||
| 3.04 | 기둥 높이가 낮아진 | H1 | mm/인치 | 2230/88 | 2260/89 | ||
| 3.05 | 자유 승강기 높이 | H5 | mm/인치 | 125/4.9" | 90/3.5" | ||
| 3.06 | 기둥 높이 | H2 | mm/인치 | 4245/167" | 4245/167" | ||
| 3.07 | 포크 (포크 없이) 의 길이가 얼굴까지 | L | mm/인치 | 3252/128' | 3252/128' | ||
| 3.08 | 전체 폭 | W | mm/인치 | 1835년/72년 | 1835년/72년 | ||
| 3.09 | 오버헤드 가드 높이 | H3 | mm/인치 | 2250/88.6" | 2250/88.6" | ||
| 3.10 | 앞 윗부분 | L2 | mm/인치 | 700/27.5" | 705/27.7" | ||
| 3.11 | 후면 오버 랭 | L3 | mm/인치 | 607/23.9" | 607/23.9" | ||
| 3.12 | 회전 반지름 (외쪽) | r | mm/인치 | 4380/172.4" | 4380/172.4" | ||
| 3.13 | 지평 (차체 바닥) | H4 | mm/인치 | 135/5.3" | 135/5.3" | ||
| 3.14 | 미니. 곤충 통로 | 라 | mm/인치 | 3040 | 3040 | ||
| 3.15 | 미니 오른쪽 각 겹치기 통로 너비 | RASA | mm/인치 | 6350 | 6350 | ||
| 성능 | 4.01 | 속도 | 이동 (부하/부하) | km/h | 24/7 | 24/7 | |
| 4.02 | 들어올림 (부하/부하) | mm/s | 480/500 | 480/500 | |||
| 4.03 | 로빙 (부하/부하) | mm/s | 380/400 | 380/400 | |||
| 4.04 | 최대. 등급화 가능성 | % | 30 | 30 | |||
| 4.05 | 서비스 브레이크 | 젖은 멀티 디스크 | 젖은 멀티 디스크 | ||||
| 4.06 | 패킹 브레이크 | 칼리퍼 타입 | 칼리퍼 타입 | ||||
| 4.07 | 분차 | F/R 슬립 리미티드 | F/R 슬립 리미티드 | ||||
| 전력 및 전송 | 5.0 | 엔진 코드 | HC1 | HC1 | |||
| 5.01 | 엔진 모델 타입 | HATZ 4H50TIC | 신차이 4D32G31-051 | ||||
| 5.02 | 정량 출력 | kW/r.p.m | 54.9/2500 | 36.8/2500 | |||
| 5.03 | 등급 토크 | Nm/r.p.m | 24/1600-1900 | 186/1600-1800 | |||
| 5.04 | 실린더 | 4 | 4 | ||||
| 5.05 | 롤 x 스트로크 | mm | 84 x 88 | 98 x105 | |||
| 5.06 | 이동 | cc | 1.952 | 3.167 | |||
| 5.07 | 배출량 표준 | EU IIB/EPA 레벨4 | 제3조 | ||||
| 5.08 | 연료 탱크 용량 | L | 80 | 60 | |||
| 5.09 | 배터리 (전압/용량) | V/Ah | 12/120 | 12/80 | |||
| 5.10 | 변속기 유형 | 수압기 | 수압기 | ||||
| 5.11 | 변기 FWD/RVS | 3/2 | 3/2 | ||||
| 5.12 | 부착 장치의 작동 압력 | MPa | 18 | 18 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()