| 원래 장소: | 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | SINOLIFT |
| 인증: | CE, ISO9001 |
| 모델 번호: | RTD30-X35 및 RTD35-X35 |
| 문서: | RTD30 RTD35.pdf |
| 최소 주문 수량: | 1세트 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장 세부 사항: | 표준 규격 수출 패키지 |
| 배달 시간: | 15 일 |
| 지불 조건: | l/c, d/a, d/p, t/t |
| 공급 능력: | 55 단위 |
| 제품명: | 고르지 않은 지면에서 비용 효율적이고 강력한 성능을 제공하는 RTD30-X35 및 RTD35-X35 2WD 험지 지게차 | 전원 유형: | 디젤 |
|---|---|---|---|
| 정격 용량: | 3000/6600kg/lbs, 3500/7700kg/lbs | 서비스 중량: | 4800/10580kg/lbs, 5100/11350kg/lbs |
| 타이어 유형(앞/뒤): | 영적인 | 휠 베이스: | 1835/72.2"mm/인치 |
| 포크 사이즈: | 1220*125*45/48"*5"*2"mm/인치 | 리프트 높이: | 3000/118"mm/인치 |
| 보증: | 1년 | 서비스 후: | 온라인 서비스, 무료 부품 |
제품설명:
RTD30-X35 및 RTD35-X35 2WD 거친 지형 포크리프트
신올리프트 RTD30-X35 및 RTD35-X35 2WD 거친 지형 포크리프트는 까다롭고 불규칙한 야외 사이트에서 무거운 짐을 들어 올리고 운송하도록 설계되었습니다.신뢰성 및 운영자 편의성을 위해 설계된, 그들은 강력한 엔진, 높은 지평, 우수한 안정성을 갖추고 가장 어려운 환경에서 최대 생산성과 안전을 보장합니다.
제품 하이라이트
사용 장소:
SINOLIFT 2WD 거친 지형 포크리프트는 까다로운 야외 및 반 야외 환경에서 물류 취급에 대한 이상적인 솔루션입니다. 그것은 건설 현장, 목재 가공장,철강 공장, 농업 환경, 화물/물류 터미널.비평 한 땅 을 항해 하고 무거운 짐 을 안전하게 처리 할 수 있는 능력 은 포장 된 표면 이 없거나 불안정 한 곳 에서 사용 하기 위해 완벽 합니다, 다양한 견고한 산업에서 운영 연속성과 효율성을 보장합니다.
제품 사양:
| 모델 | RTD30-X35 | RTD35-X35 | ||
| 전력 유형 | 디젤 | 디젤 | ||
| 가산용량 | 1kg/lbs | 3000/6600 | 3500/7700 | |
| 부하중심 | mm/인치 | 600/23.6" | 600/23.6" | |
| 서비스 무게 | 1kg/lbs | 4800/10580 | 5100/11350 | |
| 타이어 타입 (전면/후면) | 수압기 | 수압기 | ||
| 휠 번호 X=추동 휠 (전면/후방) | 2X/2 | 2X/2 | ||
| 진공 타이어 | 앞면 | 14-17.5-14PR | 14-17.5-14PR | |
| 뒷면 | 27x10-12-12PR | 27x10-12-12PR | ||
| 발자국 | 앞면 | mm/인치 | 1250/49" | 1250/49" |
| 뒷면 | mm/인치 | 1205/47.4" | 1205/47.4" | |
| 바퀴 기지 | mm/인치 | 1835/72. | 1835/72. | |
| 포크 크기 | L×W×T | mm/인치 | 1220*125*45/48"*5"*2" | 1220*125*45/48"x5"x2" |
| 마스트 기울기 각도 | F/R | 그레그 | 10°/12° | 10°/12° |
| 리프트 높이 | mm/인치 | 3000/118" | 3000/118" | |
| 기둥 높이가 낮아진 | mm/인치 | 2205/86' | 2240/88 | |
| 자유 승강기 높이 | mm/인치 | 125/4.9" | 90/3.54" | |
| 기둥 높이 | mm/인치 | 4180/164.5" | 4180/164.5" | |
| 포크 (포크 없이) 의 길이가 얼굴까지 | mm/인치 | 3046/120" | 3116/120" | |
| 전체 폭 | mm/인치 | 1605/63" | 1605/63" | |
| 오버헤드 가드 높이 | mm/인치 | 2150/84.6' | 2150/84.6' | |
| 앞 윗부분 | mm/인치 | 591/23.2" | 606/23.8" | |
| 후면 오버 랭 | mm/인치 | 620/24.4" | 675/26.5" | |
| 회전 반지름 (외쪽) | mm/인치 | 2750/108.2 | 2810/110.6" | |
| 지평 (차체 바닥) | mm/인치 | 230/9" | 230/9" | |
| 미니. 곤충 통로 | mm/인치 | 2900/114" | 2960/116.5" | |
| 미니 오른쪽 각 겹치기 통로 너비 | mm/인치 | 4550/179' | 4610/181.5" | |
| 속도 | 이동 (부하/부하) | km/h ((mph) | 17 (11.3/18)) | 17 (11.3/18)) |
| 들어올림 (부하/부하) | mm/s (인치/초) | 430 ((17")/500 ((19.7") | 400 ((15.7")/500 ((19.7") | |
| 로빙 (부하/부하) | mm/s (인치/초) | ≤600 ((23.6") / ≥300 ((11.8") | ≤600 ((23.6") / ≥300 ((11.8") | |
| 최대. 등급화 가능성 | % | 20 | 20 | |
| 엔진 코드 | Y2 | Y2 | ||
| 엔진 모델 타입 | 야만 4TNE98-BQFLC | |||
| 정량 출력 | kW/r.p.m | 42.1/2300 | 42.1/2300 | |
| 등급 토크 | Nm/r.p.m | 206/1700 | 206/1700 | |
| 실린더 | 4 | 4 | ||
| 롤 x 스트로크 | mm | 98 x110 | 98 x110 | |
| 이동 | cc | 3318 | 3318 | |
| 배출량 표준 | EURO IIIA | EURO IIIA | ||
| 연료 탱크 용량 | 1리터 | 55 | 55 | |
| 배터리 (전압/용량) | V/Ah | 12/80 | 12/80 | |
| 변속기 유형 | 수압기 | 수압기 | ||
| 변기 FWD/RVS | 여호와 의 증인, 1/11 | 여호와 의 증인, 1/11 | ||
| 작동 압력 | MPa | 18 | 18 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()