| 제품명: | L SERIES PRO 2.0-3.8T 내연 카운터 평형 지게차 | 전원 유형: | 디젤/가스/LPG |
|---|---|---|---|
| 부하 중심: | 500mm | 리프트 높이: | 3000mm |
| 배터리: | 12/80V/아 | 변속기: | 기계/유압 |
| 보증: | 1년 | 서비스 후: | 온라인 서비스, 무료 부품 |
제품설명:
L 시리즈 PRO 2.0-3.8T 내부 연소 역 균형 포크리프트
SINOLIFT L-시리즈 PRO 2.0-3.8T 내연식 포크리프트는 창고, 항만 및 산업 시설에서 집중적인 재료 취급에 강력한 성능을 제공합니다.그 전신의 찬사를 받은 성과를 바탕으로이 시리즈는 환경 친화적 인 디자인뿐만 아니라 인간 중심의 운영 유연성도 포함합니다.첨단 안정성 시스템을 결합합니다, EU 스테이지 V 인증 엔진, 그리고 인체공학적 제어 장치가 요구 환경에서의 생산성과 운영자 편안함을 보장합니다.
주요 특징의시놀리프트 L 시리즈 PRO:
1고급 전원 옵션: EU 스테이지 V 인증 엔진, 쿠보타 V2403 디젤 및 WG2503 듀얼 연료 시스템을 포함하여 장착최적의 연료 효율과 감축된 배출량을 위한 전자 고압 공통열차 기술을 탑재한.
2강화된 안정성 제어: 낮은 중력 중심 디자인과 측면 롤러 포지셔닝과 결합된 활성 안정 시스템으로 부하 흔들림을 최소화하고 높은 수준의 작업 중에 우수한 핸들링을 보장합니다.
3운영자 중심의 에르고노믹: 과학적으로 설계된 객실과 φ300 기울기 조절 스티어링 휠, 낮은 진동 전송, 다기능 LCD, 그리고 확장된 편안함을 위해 확장된 다리 공간을 갖추고 있습니다.
4지능형 안전 시스템: 통합 안전 패키지에는 첨단 브레이킹, 포괄적 인 모니터링 시스템 및 환경 친화적 인 작동을 위해 DOC + DPF 후처리 기술이 포함되어 있습니다.
5우수한 서비스: 빠른 접근 유지 보수 포인트, 모듈 구성 요소 및 간소화된 서비스 절차로 설계되어 다운타임을 최소화하고 라이프 사이클 비용을 줄입니다.
6정확성 성능: 최적화된 수압 시스템과 첨단 제어 기술을 통해 더 빠른 승강 속도, 부드러운 가속, 그리고 정확한 스티어링 반응을 제공합니다.
적용 가능성:
L-시리즈 PRO는 여러 가지 까다로운 환경에서 뛰어난 적응력을 보여줍니다.제조 시설, 물류 센터 및 항구 터미널 응용 프로그램. 포크 리프트는 실내 및 야외 설정 모두에서 신뢰할 수있는 성능을 유지,같은 효율성을 가진 팔레트 스파킹과 컨테이너 로딩과 같은 작업 처리.
제품 사양:
| 제조업 | 시놀리프트 | ||||||||||||
| 모델 | CPCD20L+ | CP ((C) D25L+ | CP(C) D30L+ | CP(C) D35L+ | CP ((C) D38L+ | CP ((Q) YD20L+ | CP ((Q) YD25L+ | CP(Q)YD30L+ | CP ((Q) YD35L+ | CP(Q)YD38L+ | |||
| 전력 유형 | 디젤 | 가스/LPG | |||||||||||
| 명목 용량 | 1kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | ||
| 부하중심 | mm | 500 | 500 | ||||||||||
| 리프트 높이 | mm | 3000 | 3000 | ||||||||||
| 자유 승강장 높이 | mm | 130 | 130 | ||||||||||
| 포크 사이즈 | mm | 1070x120x40 | 1070x120x40 | 1070x122x45 | 1070x122x50 | 1070x120x40 | 1070x120x40 | 1070x122x45 | 1070x122x50 | ||||
| 포크가 바깥에 펼쳐져 | 분/최대 | mm | 240/1024 | 240/1024 | 244/1060 | 244/1060 | 244/1060 | 240/1024 | 240/1024 | 244/1060 | 244/1060 | 244/1060 | |
| 마스트 기울기 각도 | 그 | 6°/12° | 6°/12° | ||||||||||
| 앞 윗부분 | mm | 462 | 462 | 475 | 480 | 490 | 462 | 462 | 475 | 480 | 490 | ||
| 후방 윗부분 | mm | 408 | 408 | 600 | 600 | 600 | 408 | 408 | 600 | 600 | 600 | ||
| 전체 차원 | 포크의 얼굴까지의 길이 | mm | 2520 | 2520 | 2825 | 2880 | 2990 | 2520 | 2520 | 2825 | 2880 | 2990 | |
| 전체 너비 | mm | 1170 | 1170 | 1230 | 1230 | 1230 | 1170 | 1170 | 1230 | 1230 | 1230 | ||
| 로드 뒷받침의 높이 | mm | 965 | 965 | 1225 | 1225 | 1225 | 965 | 965 | 1225 | 1225 | 1225 | ||
| 기둥 아래로 내려가는 높이 | mm | 2000 | 2000 | 2130 | 2130 | 2130 | 2000 | 2000 | 2130 | 2130 | 2130 | ||
| 막대기 높이 | mm | 4035 | 4035 | 4230 | 4230 | 4230 | 4035 | 4035 | 4230 | 4230 | 4230 | ||
| 오버헤드 경비 높이 | mm | 2110 | 2110 | 2145 | 2145 | 2145 | 2110 | 2110 | 2145 | 2145 | 2145 | ||
| 회전 반지름 | mm | 2290 | 2290 | 2560 | 2620 | 2720 | 2290 | 2290 | 2560 | 2620 | 2720 | ||
| 무부하/전부하 | 이동 속도 | km/h | 17/19 | 17/19 | 18.5/19 | 18.5/19 | 18.5/19 | 17/19 | 17/19 | 18.5/19 | 18.5/19 | 18.5/19 | |
| 리프트 속도 | mm/초 | 540/450 | 540/450 | 450/410 | 450/410 | 330/310 | 540/450 | 540/450 | 450/410 | 450/410 | 330/310 | ||
| 저하속도 | mm/초 | 560/600 | 560/600 | 455/480 | 455/480 | 370/400 | 560/600 | 560/600 | 455/480 | 455/480 | 370/400 | ||
| 최대 등급성 (완전 부하/무부하) | % | 20 월 15 일 | 20 월 15 일 | 20 월 15 일 | 20 월 15 일 | 20 월 15 일 | 20 월 15 일 | 20 월 15 일 | 20 월 15 일 | 20 월 15 일 | 20 월 15 일 | ||
| 최대 당겨 | KN | 16 | 16.5 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16.5 | 20 | 20 | 20 | ||
| 자기 무게 | 1kg | 3400 | 3700 | 4300 | 4600 | 4800 | 3400 | 3700 | 4300 | 4600 | 4800 | ||
| 타이어 | 앞면 | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | ||
| 뒷면 | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| 발자국 | 앞면 | mm | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1000 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 뒷면 | mm | 980 | 980 | 970 | 970 | 970 | 980 | 980 | 970 | 970 | 970 | ||
| 휠베이스 | mm | 1650 | 1650 | 1750 | 1800 | 1900 | 1650 | 1650 | 1750 | 1800 | 1900 | ||
| 최소 지평 | mm | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | ||
| 작동 압력 | MPa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||
| 배터리 | V/Ah | 12/80 | 12/80 | ||||||||||
| 엔진 | 모델 | 신차이 C490BPG |
쿠안차이 V29-50C43 |
이수즈 C240PKJ-30 |
신차이 A495BPG |
이수즈 4JG2PE-01 |
광칭 GQ-4Y |
닛산 GK21 |
닛산 GK25 |
PSI 24 | 쿠보타 WG2503-GL-3 |
||
| 정량 출력 | kw/rpm | 36.8/2650 | 36.8/2500 | 34.6/2500 | 42/2500 | 46/2450 | 46/2800 (GAS) 39/2800 (LPG) | 31.2/2250 (GAS) 29/2250 (LPG) | 37.4/2300 (GAS) 35/2300 (LPG) | 48/2700 (GAS) 46/2700 (LPG) | 42.8/2600 (GAS) 43.5/2600 (LPG) | ||
| 가속 모터크 | N.m/rpm | 156/1700~1900 | 190/1500~1850년 | 139.2/1800 | 174/1800-2000 | 186/1700-1800 | 168/1800 (GAS) 156/1800 (LPG) | 143.7/1600 (GAS) 143/1600 (LPG) | 176.5/1600 (GAS) 176/1600 (LPG) | 170/2400 (GAS) 168/1600 (LPG) | 163.3/1800 (GAS) 173.7/1400 (LPG) | ||
| 실린더 번호 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 부수 × 스트로크 | mm | 90x105 | 93x105 | 86x102 | 95x105 | 95.4x107 | 91x86 | 89x83 | 89x100 | 86.5x100 | 88x1024 | ||
| 이동 | cc | 2670 | 2850 | 2369 | 2977 | 3059 | 2237 | 2065 | 2488 | 2351 | 2491 | ||
| 배출량 표준 | 2단계 /EUR III |
4단계 | 2단계 / EURO IIIA |
2단계 | 2단계 / EURO IIIA |
2단계 | 2단계 | 2단계 | EPA T4 | EPA T3 / EURO V |
|||
| 송신기 | 종류 | 기계용 / 수압 |
기계용 / 수압 |
기계용 / 수압 |
기계용 / 수압 |
기계용 / 수압 |
기계용 / 수압 |
기계용 / 수압 |
기계용 / 수압 |
기계용 / 수압 |
기계용 / 수압 |
||
| 수압 시스템 작동 압력 | MPA | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()