| 원래 장소: | 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | SINOLIFT |
| 인증: | CE, ISO9001 |
| 모델 번호: | T1 시리즈 CP(C)D3.0-4.0T |
| 문서: | Sinolift T1 Series CP(C)D3....re.pdf |
| 최소 주문 수량: | 1세트 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장 세부 사항: | 표준 규격 수출 패키지 |
| 배달 시간: | 15일 |
| 지불 조건: | 신용장, D/A, D/P, T/T |
| 공급 능력: | 55 단위 |
| 제품명: | SINOLIFT T1 시리즈 CP(C)D3.0-4.0T 내연 카운터 밸런스드 지게차 | 전원 유형: | 디젤 |
|---|---|---|---|
| 부하 중심: | 500mm | 리프트 높이: | 3000mm |
| 변속기: | 기계/유압 | 보증: | 1년 |
| 애프터 서비스: | 온라인 서비스, 무료 부품 |
제품 설명:
SINOLIFT T 시리즈 3.0-4.0T 내연 기관 카운터밸런스 지게차는 항만, 물류 야적장, 건설 현장, 제조 공장 등 까다로운 환경에서 이루어지는 대형 야외 자재 취급을 위해 설계되었습니다. 강화된 섀시, 강력한 디젤 엔진, 공압 타이어를 사용하여 제작된 이 지게차는 거칠고 울퉁불퉁한 지형에서도 안정적인 성능을 제공합니다.
4가지 모델(3000kg, 3500kg, 3800kg, 4000kg)로 제공되는 T 시리즈는 뛰어난 기동성과 좁은 회전 반경 및 컴팩트한 디자인을 결합하여 좁은 공간에서도 효율적인 작업을 가능하게 합니다. 유연한 엔진 옵션을 일본 및 중국의 주요 제조업체에서 제공하며, EPA Tier 4 Final 및 EU Stage V를 포함한 엄격한 국제 배출 기준을 충족합니다.
운전자 편의성과 안전성을 위해 설계된 이 지게차는 인체 공학적 캐빈, 넓은 시야의 마스트, 고강도 오버헤드 가드, 사이드 롤러 휠 및 하이 풀크럼 틸트 실린더와 같은 고급 안정성 기능을 갖추고 있습니다. 다중 교대 작업에 적합한 믿음직한 디젤 지게차가 필요하든, 다양한 지형에 적합한 다목적 기계가 필요하든, SINOLIFT T 시리즈는 생산성, 내구성 및 낮은 총 소유 비용을 보장합니다.
주요 특징:
✅ 높은 적재 용량 옵션: 3000kg, 3500kg, 3800kg, 4000kg 모델 제공
✅ 컴팩트한 디자인 및 좁은 회전 반경: 좁은 통로 및 제한된 야외 공간에 이상적
✅ 유연한 엔진 선택: 신뢰할 수 있는 일본(Isuzu) 및 중국(Xinchai) 엔진 중에서 선택
✅ 국제 배출 규정 준수: EPA Tier 4 Final 및 EU Stage V 표준 충족
✅ 향상된 안정성 시스템: 사이드 롤러 휠은 높이에서 마스트 흔들림 감소
✅ 넓은 시야 마스트 및 고강도 오버헤드 가드: 시야 및 운전자 안전성 향상
✅ 인체 공학적 운전자 캐빈: 컴팩트한 스티어링 휠, 틸팅 컬럼 및 최적화된 제어 레이아웃
✅ 쉬운 유지 보수 접근: 넓은 각도의 엔진 후드 개방 및 공구 없이 바닥 제거 가능
✅ 견고한 구조: 강화된 프레임, 130mm 폭의 후면 기둥 및 내구성이 뛰어난 파워트레인
✅ 다양한 타이어 옵션: 다양한 지형에 적합한 공압 또는 쿠션 타이어 제공
적용 시나리오:
제품 사양:
| 일반 | 제조 | SINOLIFT | ||||||||
| 모델 | CP(C)D30T1 | CP(C)D35T1 | CP(C)D38T1 | CP(C)D40T1 | ||||||
| 전원 유형 | 디젤 | |||||||||
| 정격 용량 | Q | kg | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 | ||||
| 하중 중심 | C | mm | 500 | |||||||
| 치수 | 리프트 높이 | H | mm | 3000 | ||||||
| 자유 리프트 높이 | H5 | mm | 125 | 90 | 90 | 90 | ||||
| 포크 크기 | LxWxT | mm | 1070x125x45 | 1070x125x50 | ||||||
| 포크 스프레드 외부 | 최소/최대 | W5 | mm | 244/1060 | 244/1060 | 244/1060 | 244/1060 | |||
| 마스트 틸트 각도 | α/β | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||
| 전면 오버행 | L2 | mm | 480 | 505 | 505 | 505 | ||||
| 후면 오버행 | L3 | mm | 500 | 550 | 550 | 495 | ||||
| 전체 치수 | 포크 면까지의 길이 | L | mm | 2780 | 2835 | 2835 | 2890 | |||
| 전체 폭 | W | mm | 1230 | 1230 | 1230 | 1410 | ||||
| 하중 백레스트 높이 | H6 | mm | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | ||||
| 마스트 낮춤 높이 | H1 | mm | 2115 | 2150 | 2150 | 2195 | ||||
| 마스트 확장 높이 | H2 | mm | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | ||||
| 오버헤드 가드 높이 | H3 | mm | 2110 | 2110 | 2110 | 2120 | ||||
| 회전 반경 | r | mm | 2520 | 2570 | 2570 | 2700 | ||||
| 최소 교차 통로 | Ra | mm | 2580 | 2650 | 2650 | 2700 | ||||
| 최소 직각 적재 통로 폭 | RASA | mm | 4270 | 4320 | 4320 | 4400 | ||||
| 성능 | 적재/무부하 | 주행 속도 | km/h | 19/20 | 19/20 | 19/20 | 19/20 | |||
| 리프트 속도 | mm/sec | 510/550 | 440/480 | 430/480 | 320/480 | |||||
| 하강 속도 | mm/sec | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | |||||
| 최대 등판 능력(적재/무부하) | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | |||||
| 최대 견인력 | KN | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| 자체 중량 | kg | 4150 | 4650 | 4850 | 5100 | |||||
| 휠 및 타이어 | 타이어 | 전면 | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 250-15-16PR | ||||
| 후면 | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||
| 트레드 | 전면 | W1 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 후면 | W2 | mm | 970 | 970 | 970 | 1080 | ||||
| 휠베이스 | L4 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | ||||
| 최소 지상고 | H4 | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||
| 작동 압력 | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||
| 구동 장치 및 제어 | 배터리 | V/AH | ||||||||
| 엔진 | 모델 | Isuzu C240PKJ-30 | Xinchai A495BPG | Xinchai A498BPG | Isuzu 4JG2PE-01 | |||||
| 정격 출력 | kw/rpm | 34.6/2500 | 42/2500 | 45/2500 | 46/2450 | |||||
| 정격 토크 | N.m/rpm | 139.2/1800 | 174/1800-2000 | 193/1800 | 186/1700-1800 | |||||
| 실린더 수 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 보어×스트로크 | mm | 86x102 | 95x105 | 98x105 | 95.4x107 | |||||
| 배기량 | cc | 2369 | 2977 | 3170 | 3059 | |||||
| 배출 기준 | Stage II / EURO IIIA | Stage II | Stage III / EURO IIIA | Stage II / EURO IIIA | ||||||
| 변속기 | 유형 | 기계식/유압식 | 기계식/유압식 | 기계식/유압식 | 기계식/유압식 | |||||
| 유압 시스템 작동 압력 | MpA | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()